- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2018: Volume 1396 - Number 83

2016: Volume 1395 - Number 77

2024: Volume 34 - Number 60

2023: Volume 33 - Number 59

2023: Volume 32 - Number 58

2023: Volume 31 - Number 57

2023: Volume 30 - Number 56

2022: Volume 30 - Number 55

2022: Volume 30 - Number 54

2022: Volume 30 - Number 53

2022: Volume 29 - Number 52

2021: Volume 29 - Number 51

2021: Volume 29 - Number 50

2021: Volume 29 - Number 49

2021: Volume 28 - Number 48

2020: Volume 28 - Number 47

2020: Volume 28 - Number 46

2020: Volume 28 - Number 45

2020: Volume 27 - Number 44

2019: Volume 27 - Number 43

2019: Volume 27 - Number 42

2019: Volume 27 - Number 41

2019: Volume 26 - Number 40

2018: Volume 26 - Number 39

2018: Volume 26 - Number 38

2018: Volume 26 - Number 37

2019: Volume 25 - Number 36

2017: Volume 25 - Number 35

2017: Volume 25 - Number 34

2017: Volume 25 - Number 33

2017: Volume 24 - Number 32

2016: Volume 24 - Number 31

2016: Volume 24 - Number 30

2016: Volume 24 - Number 29

2016: Volume 23 - Number 28

2015: Volume 23 - Number 27

2015: Volume 23 - Number 26

2015: Volume 23 - Number 25

2015: Volume 22 - Number 24

2014: Volume 22 - Number 23

2014: Volume 22 - Number 22

2014: Volume 22 - Number 21

2014: Volume 21 - Number 20

2013: Volume 21 - Number 19

2013: Volume 21 - Number 18

2013: Volume 21 - Number 17

2013: Volume 20 - Number 16

2012: Volume 20 - Number 15

2012: Volume 20 - Number 14

2012: Volume 20 - Number 13

2012: Volume 19 - Number 12

2011: Volume 19 - Number 11

2011: Volume 19 - Number 10

2011: Volume 18 - Number 9

2010: Volume 18 - Number 8

2010: Volume 17 - Number 7

2009: Volume 17 - Number 6

2009: Volume 17 - Number 5

2009: Volume 17 - Number 4

2008: Volume 16 - Number 33

2009: Volume 16 - Number 3

2008: Volume 16 - Number 2

2008: Volume 16 - Number 1

2008: Volume 15 - Number 32

2007: Volume 15 - Number 31

2007: Volume 15 - Number 30

2007: Volume 15 - Number 29

2007: Volume 14 - Number 28

2006: Volume 14 - Number 27

2006: Volume 14 - Number 26

2006: Volume 13 - Number 24

2005: Volume 13 - Number 23

2005: Volume 13 - Number 22

2003: Volume 10 - Number 21

2002: Volume 10 - Number 20

2002: Volume 9 - Number 19

2001: Volume 9 - Number 18

2000: Volume 8 - Number 12

2000: Volume 7 - Number 11

1999: Volume 7 - Number 10

1999: Volume 7 - Number 9

1999: Volume 7 - Number 8

1999: Volume 6 - Number 7

1998: Volume 6 - Number 6

1998: Volume 6 - Number 5

1998: Volume 6 - Number 4

1997: Volume 5 - Number 15

1998: Volume 5 - Number 3

1997: Volume 5 - Number 2

1997: Volume 5 - Number 1

1997: Volume 4 - Number 14

1996: Volume 4 - Number 13

1996: Volume 4 - Number 12

1996: Volume 4 - Number 11

1996: Volume 3 - Number 10

1995: Volume 3 - Number 9

1995: Volume 3 - Number 8

2001: Volume 2 - Number 17

2001: Volume 2 - Number 16

2001: Volume 2 - Number 15

2000: Volume 2 - Number 14

2000: Volume 2 - Number 13

1995: Volume 2 - Number 7

1994: Volume 2 - Number 6

1994: Volume 2 - Number 5

1994: Volume 2 - Number 4

1994: Volume 1 - Number 3

1993: Volume 1 - Number 2

1993: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb